Бюретка
![]() |
Бюретки с одноходовым краном
|
Наименование | Объем, мл | Доп. погр., мл | Цена деления, мл |
Бюретка 1–1–2–10–0,5 | 10 | ±0,05 | 0,05 |
Бюретка 1–1–2–25–0,1 | 25 | ±0,1 | 0,1 |
Бюретка 1–1–2–50–0,1 | 50 | ±0,1 | 0,1 |
Бюретка 1–1–2–100–0,2 | 100 | ±0,2 | 0,2 |
![]() |
Бюретки с резервуаром (микробюретки)
|
Наименование | Объем, мл | Доп. погр., мл | Цена деления, мл |
Бюретка 1–2–2–1–0,01 | 1 | ±0,02 | 0,01 |
Бюретка 1–2–2–2–0,01 | 2 | ±0,02 | 0,01 |
Бюретка 1–2–2–5–0,02 | 5 | ±0,02 | 0,02 |
![]() |
Бюретки без крана с оливой :
|
Наименование | Объем, мл | Доп. погр., мл | Цена деления, мл |
Бюретка 1–1–2–10–0,05 | 10 | ±0,05 | 0,05 |
Бюретка 1–1–2–25–0,1 | 25 | ±0,1 | 0,1 |
Бюретка 1–1–2–50–0,1 | 50 | ±0,1 | 0,1 |
Бюретка 1–1–2–100–0,2 | 100 | ±0,2 | 0,2 |