Главная \ Лабораторное оборудование и приборы \ Инкубаторы СО2 \ Инкубатор СО2 UT-8050 50\150л, ULAB
Инкубатор СО2 UT-8050 50л\150л, ULAB
Разработаны для использования в различных лабораториях для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах и в стабильной среде с определенным уровнем СО2, и других целей.
Цифровой контроллер обеспечивает точное поддержание заданной температуры.
Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).
Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
Камера из нержавеющей стали.
Объем камеры, л | 50 | 150 |
Мощность, Вт | 180 | 330 |
Температурный диапазон, °С | комн. +5…+55 | |
Дискретность установки температуры, °С | ±0,1 | |
Точность поддержания температуры, С | ≤0,35 | |
Влажность | ≥90% | |
Диапазон СО2 | 0-20% | |
Точность поддержания СО2 | 0,5% | |
Контроллер температуры | Цифровой PID | |
Контроллер СО2 | Цифровой PID | |
Подключение СО2 | При помощи трубок диаметром 4-6 мм | |
Фильтрация СО2 | Одноразовые фильтрующие элементы | |
Фильтрация воздуха | через HEPA фильтр в течении 10 минут после завершения цикла | |
Датчик уровня воды | оптический | |
Давление в системе СО2 | 0,03МРа | |
Конвекция | принудительная | |
Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской | |
Материал камеры | нержавеющая сталь | |
Материал дополнительной двери | ударопрочное стекло | |
Внутренние размеры (Ш х Г х В),мм | 350х380х380 | 500х500х600 |
Внешние размеры (Ш х Г х В),мм | 465х480х580 | 615х700х800 |
Цена
по запросу
labhub@yandex.ru
8 (495) 991 62 87
8 800 250 81 79 (бесплатный звонок по РФ)
+7 985 991 62 87 (WhatsApp, Viber)