Главная \ Алфавитный указатель \ Колориметры \ Миниколориметры Checker® \ Колориметр серии Checker HI755 на щелочность 0-300 мг/л
Колориметр серии Checker HI755 на щелочность 0-300 мг/л
Являющаяся важным фактором в морской среде, щелочность обуславливается в том числе наличием карбонат ионов из карбоната кальция, необходимых для коралловых рифов. Кроме того, уровень щелочности определяет буферную емкость воды, противостоящую резким скачкам рН. Разработанный в качестве более точной альтернативы химическим тест наборам, HI755 обеспечивает быстрые и точные результаты при выполнении четырёх простых операций.
Диапазон | от 0 до 300 мг/л |
---|---|
Разрешение | 1 мг/л |
Точность при 25°C/77°F | ±5 мг/л ±5% от измеренного значения |
Источник света | светодиод с длиной волны 610 нм |
Детектор света | кремниевый фотоэлемент |
Метод | колориметрический метод |
Окружающая среда | от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); относительная влажность макс. 95% без конденсации |
Тип батарейки | (1) 1,5В AAA |
Автоматическое выключение | после десяти минут неиспользования |
Размеры | 81,5 мм х 61 мм х 37,5 мм (3,2" х 2,4" х 1,5") |
Вес | 64 г (2,25 унции) |
Информация для заказа | HI755 Checker® поставляется с (2) кюветами с крышками под образец, реагентами на щелочность на 25 тестов (1 бутылка реагента на щелочность), (1) батарейкой, инструкцией и кратким практическим руководством. |
labhub@yandex.ru
8 (495) 991 62 87
8 800 250 81 79 (бесплатный звонок по РФ)