Колориметр серии Checker HI775 для определения щелочности в воде, 0-500 мг/л
Это простой, точный, надежный и недорогой прибор для измерения щёлочности. Присутствующая в различных концентрациях в пресноводных водоемах, щёлочность от карбонатных и бескарбонатных солей обеспечивает буферную ёмкость, препятствующую резким изменениям рН в воде. Используемая в процессе очистки питьевой воды, величина щёлочности определяет какие именно химические вещества необходимо использовать и в каких количествах, а также защищает готовую питьевую воду в распределительной системе.
Разработанный в качестве более точной альтернативы химическим тест наборам, HI775 обеспечивает быстрые и точные результаты при выполнении четырёх простых операций.
Диапазон | от 0 до 500 мг/л |
---|---|
Разрешение | 1 мг/л |
Точность при 25 ° C / 77 ° F | ± 5 мг/л или ± 5% от измеренного значения, большее из значений |
Источник света | светодиод с длиной волны 610 нм |
Детектор света | кремниевый фотоэлемент |
Метод | колориметрический метод |
Окружающая среда | от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); относительная влажность макс. 95% без конденсации |
Тип батарейки | (1) 1,5В AAA |
Автоматическое выключение | после десяти минут неиспользования |
Размеры | 81,5 мм х 61 мм х 37,5 мм (3,2" х 2,4" х 1,5") |
Вес | 64 г (2,25 унции) |
Информация для заказа | HI775 Checker® поставляется в комплекте с кюветами для образцов с крышками (2), начальным набором реагентов на щёлочность на 25 анализов (1 бутылочка реагента на щёлочность), шприцом на 1 мл с наконечником (1), батарейкой, инструкциями и кратким практическим руководством. |
labhub@yandex.ru
8 (495) 991 62 87
8 800 250 81 79 (бесплатный звонок по РФ)