Наконечники для одноканальных дозаторов
![]() |
Наконечники (Tips) для одноканальных дозаторов Применение: |
Название | Объем, мкл | Длина, мм | Диаметр верхний внутр., мм | Цвет | Материал | Уп., шт. |
Наконечники 0,1-1 мл, тип Биохит | 100-1000 | — | — | — | полипропилен | 1000 |
Наконечники 0,1-1 мл (универсальные) | 100-1000 | — | — | голубой | полипропилен | 1000 |
Наконечники 0,5-5 мл (тип Finnpipette) | 500-5000 | 148 | 9 | — | полипропилен | 300 |
Наконечники 1-5мл (тип Биохит) |
1000-5000 | — | — | — | полипропилен | 250 |
Наконечники 2-10мл (тип Биохит) | 2000-10000 | — | — | — | полипропилен | 100 |
Наконечники 2-10 мл (тип Finnpipette) | 2000-10000 | — | — | — | полипропилен | 100 |
Наконечники 2-300 мкл (тип Finnpipette) | 2-300 | — | — | — | полипропилен | 1000 |
Наконечники 100-1000 мкл (универсальные) | 100-1000 | 71 | 7 | голубой | полипропилен | 500 |
Наконечники 2-10 мкл (универсальные) | 2-10 | 31 | 3 | — | полипропилен | 1000 |
Наконечники 2-200 мкл (универсальные с фаской) | 2-200 | 50 | 5 | желтый | полипропилен | 1000 |
Наконечники 2-200 мкл (универсальные) | 2-200 | — | — | — | полипропилен | 1000 |
Наконечники 10-200 мкл (универсальные) | 10-200 | — | — | — | полипропилен | 1000 |
Наконечники 20-300 мкл (тип Finnpipette с делениями) | 20-300 | — | — | — | полипропилен | 1000 |
Наконечники 0,1-10 мкл (тип универсальный) | 0,1-10 | — | — | — | полипропилен | 1000 |
![]() |
Наконечники с фильтром (универсальные) Применение: |
Название | Объем, мкл | Длина, мм | Диаметр верхний внутренний, мм | Материал | Уп., шт. |
Наконечники 100-1000 мкл, с фильтром, универсальны (Greetmed) | 100-1000 | 71 | 7 | полипропилен | 500 |
Наконечники 2-200 мкл, с фильтром, универсальный (Greetmed) | 2-200 | 50 | 5 | полипропилен | 1000 |
Наконечники 2-10 мкл, с фильтром, универсальный (Greetmed) | 2-10 | 31 | 3 | полипропилен | 1000 |
![]() |
Наконечники для ПЦР (стерильные с фаской) Применение: |
Название | Объем, мкл | Материал | Уп., шт. |
Наконечники 0,1-1 мл (универсальный с фильтром, фаской и делениями) | 0,1-1 | полипропилен | 96 шт./штатив |
Наконечники 2-20 мкл, (универсальный с фильтром, фаской и делениями) | 2-20 | полипропилен | 96 шт./штатив |
Наконечники 2-200 мкл, (универсальный с фильтром, фаской и делениями) | 2-200 | полипропилен | 96 шт./штатив |
Наконечники 20-300 мкл, (универсальный с фильтром, фаской и делениями) | 20-300 | полипропилен | 96 шт./штатив |