Главная \ Алфавитный указатель \ Термометры \ Ртутные технические термометры ТТ (прямые и угловые) \ Ртутные технические термометры ТТ-П (прямые)
Ртутные технические термометры ТТП (прямые)
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диап. изм., °С от | Диап. изм., °С до | Цена деления |
ТТП |
2 |
160 | 103 | -35 | 50 | 1 |
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
66 | ||||||
240 | 103 | |||||
163 | ||||||
66 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
ТТП | 4 | 160 | 103 | 0 | 100 | 1 |
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
66 | ||||||
240 | 103 | |||||
163 | ||||||
66 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
ТТМП |
5 |
160 | 103 | 0 | 160 | 2 |
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
66 | ||||||
240 | 103 | |||||
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
66 | ||||||
ТТМП | 6 | 160 | 103 | 0 | 200 | 2 |
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
66 | ||||||
240 | 103 | |||||
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
66 | ||||||
ТТМП | 7 | 160 | 103 | 0 | 300 | 2 |
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
66 | ||||||
240 | 103 | |||||
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
66 | ||||||
ТТП | 8 | 160 | 103 | 0 | 350 | 5 |
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
66 | ||||||
240 | 103 | |||||
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
66 | ||||||
ТТП | 9 | 160 | 103 | 0 | 400 | 5 |
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
240 | 103 | |||||
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
ТТП | 10 | 160 | 103 | 0 | 450 | 5 |
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
240 | 103 | |||||
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
ТТП | 11 | 160 | 103 | 0 | 500 | 5 |
163 | ||||||
253 | ||||||
403 | ||||||
240 | 103 | |||||
163 | ||||||
253 | ||||||
403 |
Все термометры внесены в реестр средств измерения и имеют первичную поверку.