Шкаф сушильный вакуумный UT-4630V 25 л
Предназначены для высушивания, кондиционирования, лёгкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки.
Панель управления защищена акриловом стеклом.
Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).
Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
Смотровое окно двери выполнено из двойного стекла.
Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами.
Штуцер для инертных газов.
Комплект поставки: Вакуумный шкаф: 1 шт. Внутренняя полочка: 2 шт. Шнур питания: 1 шт. Предохранитель: 2 шт. Вакуумная трубка: 1 метр. Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.
Объем камеры л | 25 |
Нагрев, °С | до 200 |
Вентиляция | вакуумирование |
Предел вакуума | 133Ра |
Контроллер | цифровой с LЕD дисплеем, защищен акриловом стеклом |
Дискретность установки температуры оС | 0,1 |
Дискретность установки времени таймера, мин | 1 |
Таймер, мин | 1-9999 |
Материал камеры | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской |
Стандартное/максимальное количество устанавливаемых полок, шт. | 2/2 |
Совокупная нагрузка, кг | 15 |
Материал полок | алюминиевый сплав |
Клапан для инертных газов | есть |
Вакуумный насос | опция |
Система очистки воздуха | нет |
Размеры камеры, мм | 300х300х270 |
Мощность кВт | 0,8 |
Габаритные размеры, мм | 480х480х605 |
Масса, кг | 42 |
Электропитание | 220В, 50/60 Гц |
Габариты в упаковке, мм | 580х620х750 |
Вес в упаковке, кг | 54,35 |
Вид упаковки | картонная коробка, поддон - фанера |
labhub@yandex.ru
8 (495) 991 62 87
8 800 250 81 79 (бесплатный звонок по РФ)
+7 985 991 62 87 (WhatsApp, Viber)