Главная \ Алфавитный указатель \ Термометры \ Термометры технические жидкостные \ Технические термометры жидкостные ТТЖ-П (прямые)
Технические термометры жидкостные ТТЖ-П (прямые)
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диап. изм., °С от | Диап. изм., °С до | Цена деления | Терм. жидкость |
ТТЖ-П | 2 | 160 | 103 | -35 | 50 | 1 | мк |
163 | 1 | мк | |||||
253 | 1 | мк | |||||
403 | 1 | к | |||||
66 | 1 | мк | |||||
240 | 103 | 1 | мк | ||||
103 | 0,5 | мк | |||||
163 | 1 | мк | |||||
253 | 1 | мк | |||||
253 | 0,5 | мк | |||||
403 | 1 | к | |||||
66 | 1 | мк | |||||
66 | 0,5 | мк | |||||
163 | 0,5 | мк | |||||
ТТЖ-П | 4 | 240 | 103 | 0 | 100 | 1 | к |
103 | 0,5 | ||||||
163 | 1 | ||||||
163 | 0,5 | ||||||
253 | 1 | ||||||
253 | 0,5 | ||||||
403 | 1 | ||||||
66 | 1 | ||||||
66 | 0,5 | ||||||
160 | 103 | 1 | |||||
163 | 1 | ||||||
253 | 0,5 | ||||||
253 | 1 | ||||||
403 | 1 | ||||||
66 | 1 | ||||||
66 | 0,5 | ||||||
ТТЖ-П | 5 | 240 | 103 | 0 | 160 | 2 | к |
103 | 1 | ||||||
163 | 2 | ||||||
163 | 1 | ||||||
253 | 2 | ||||||
253 | 1 | ||||||
403 | 2 | ||||||
66 | 2 | ||||||
66 | 1 | ||||||
160 | 103 | 1 | |||||
103 | 2 | ||||||
163 | 1 | ||||||
163 | 2 | ||||||
253 | 1 | ||||||
253 | 2 | ||||||
403 | 2 | ||||||
66 | 1 | ||||||
66 | 2 | ||||||
ТТЖ-П | 6 | 240 | 103 | 0 | 200 | 2 | к |
163 | |||||||
253 | |||||||
403 | |||||||
66 | |||||||
160 | 103 | ||||||
163 | |||||||
253 | |||||||
403 | |||||||
66 |