Главная \ Алфавитный указатель \ Термометры \ Термометры технические жидкостные \ Технические термометры жидкостные ТТЖ-У (угловые)
Технические термометры жидкостные ТТЖ-У (угловые)
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диап. изм., °С от | Диап. изм., °С до | Цена деления | Терм. жидкость |
ТТЖ-У | 2 | 240 | 104 | -35 | 50 | 1 | мк |
104 | 0,5 | ||||||
141 | 1 | ||||||
141 | 0,5 | ||||||
201 | 1 | ||||||
201 | 0,5 | ||||||
291 | 1 | ||||||
291 | 0,5 | ||||||
441 | 1 | ||||||
160 | 104 | 0,5 | |||||
104 | 1 | ||||||
141 | 0,5 | ||||||
141 | 1 | ||||||
201 | 0,5 | ||||||
201 | 1 | ||||||
291 | 0,5 | ||||||
291 | 1 | ||||||
441 | 1 | ||||||
ТТЖ-У | 4 | 240 | 104 | 0 | 100 | 1 | к |
104 | 0,5 | ||||||
141 | 1 | ||||||
141 | 0,5 | ||||||
201 | 1 | ||||||
201 | 0,5 | ||||||
291 | 1 | ||||||
291 | 0,5 | ||||||
441 | 1 | ||||||
160 | 104 | 0,5 | |||||
104 | 1 | ||||||
141 | 0,5 | ||||||
141 | 1 | ||||||
201 | 0,5 | ||||||
201 | 1 | ||||||
291 | 1 | ||||||
441 | 1 | ||||||
ТТЖ-У | 5 | 240 | 104 | 0 | 160 | 2 | к |
104 | 1 | ||||||
141 | 2 | ||||||
141 | 1 | ||||||
201 | 2 | ||||||
201 | 1 | ||||||
291 | 2 | ||||||
291 | 1 | ||||||
441 | 2 | ||||||
160 | 104 | 1 | |||||
104 | 2 | ||||||
141 | 1 | ||||||
141 | 2 | ||||||
201 | 1 | ||||||
201 | 2 | ||||||
291 | 1 | ||||||
291 | 2 | ||||||
441 | 2 | ||||||
ТТЖ-У | 6 | 240 | 104 | 0 | 200 | 2 | к |
141 | |||||||
201 | |||||||
291 | |||||||
441 | |||||||
160 | 104 | ||||||
141 | |||||||
201 | |||||||
291 | |||||||
441 |