Термометр инспектор
Эти термометрв используют для определения температуры при производстве и хранении нефтепродуктов, а также для определения температуры продуктов химического производства.
Межповерочный интервал: 2 года.
Производитель: Ludwig Schneider.
Артикул | Диапазон измерения температуры, °С | Цена деления, °С | Погрешность, °С | Размеры (длина х диаметр) | Термометрическая жидкость |
1182907 | –10…+35 | 0,2 | ±0,3 | 245 Х 17 | ртуть |
1182907-1 | +20…+120 | ±0,4 | 345 Х 17 | ||
1182907-2 | –5…+40 | ±0,3 | 245 Х 17 | ||
1182908 | –38…+50 | ±0,4 | 345 Х 17 | ||
1182909 | 0…+50 | ±0,3 | 335 Х 17 | ||
1182909-1 | –10…+50 | ±0,3 | 345 Х 17 | ||
1182909-2 | –20…+60 | ±0,4 | |||
1182901 | –10…+50 | 0,5 | ±0,5 | 245 Х 17 | |
1182901-1 | –10…+30 | ||||
1182901-2 | –30…+50 | ||||
1182902 | –10…+100 | ||||
1182904 | –10…+50 | ±1 | органическая жидкость | ||
1182904-1 | –30…+20 | ||||
1182906 | –10…+100 |
С оправами
Материал |
Размеры верхней части, мм |
Длина, мм |
Латунь |
Н 200 х В 20 |
245 |
Нержавеющая сталь |
Н 200 х В 20 |
245 |
Латунь |
Н 300 х В 20 |
345 |