Главная \ Алфавитный указатель \ Термометры \ Электронные термометры \ Термометр лабораторный электронный ЛТ-300
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300
Этот термометр имеет высокую точность измерений. Низкое электропотребление.
Программное обеспечение ThermoChart, входящее в комплект поставки термометра, позволяет записывать и сохранять результаты температурных измерений как в виде графиков, так и в виде таблиц. С ее помощью легко проводится калибровка термометра. Встроенный последовательный интерфейс позволяет подключать ЛТ-300 к ПК.
Характеристика | Значение | |
Наименование | ЛТ-300-П-Н (с первичной поверкой) |
ЛТ-300-К-Н (с сертификатом о калибровке) |
Материал датчика | нержавеющая сталь | |
Длина датчика, мм | 240 | |
Длина кабеля-удлинителя (в комплекте), м | 1,2 | |
Диапазон измеряемых температур | −50…+300 °С | |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры в диапазоне −50.00…+199.99 °С | ±0.05 °С | |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры в диапазоне +200.0…+300.0 °С | ±0.2 °С | |
Цена единицы младшего разряда измеряемой температуры в диапазоне −50.00…+199.99 °С | 0.01 °С | |
Цена единицы младшего разряда измеряемой температуры в диапазоне +200.0…+300.0 °С | 0.1 °С | |
Время термической реакции при 50 % изменения температуры (контролируемая среда — вода, скорость потока не более 0.4 м/с) | 2 c | |
Минимальная глубина погружения датчика | 75 мм | |
Габаритные размеры электронного блока, мм | 75×80×35 | |
Габаритные размеры погружаемой части датчика температуры, мм | Ø3.3×250 | |
Вес, кг | 0.2 кг | |
Питание | 2 гальванических элемента 1.5 В типа ААА |
labhub@yandex.ru
8 (495) 991 62 87
8 800 250 81 79 (бесплатный звонок по РФ)