Главная \ Алфавитный указатель \ Термометры \ Термометры электроконтактные \ Термометры электроконтактные ТПК-М П (прямые)
Термометры электроконтактные ТПК-М П (прямые)
Тип | № термометра | Назначение | Диап. изм., °С от | Диап. изм., °С до | Цена деления |
2 | с подвижным рабочим контактом нч 103, 163, 253 мм | -35 | 70 | 1 | |
ТПК-М П | |||||
3 | с подвижным рабочим контактом нч 103, 163, 253 мм | 0 | 100 | 1 | |
4 | с подвижным рабочим контактом нч 103, 163, 253 мм | 0 | 150 | 1 | |
5 | с подвижным рабочим контактом нч 83, 103, 163, 253 мм | 0 | 200 | 2 | |
6 | с подвижным рабочим контактом нч 103, 163, 253 мм | 0 | 250 | 2 | |
Термометры ртутные. С поверкой.