Главная \ Алфавитный указатель \ Деионизаторы воды \ Установка получения воды деионизированной УПВД-5-4
Установка получения воды деионизированной УПВД-5-4
Установки представляют собой многоступенчатую систему очистки водопроводной воды до норм ФС 2.2.0020.15 «Вода очищенная», ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия», ГОСТ 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа II.
Качество производимой воды соответствует требованиям:
- статьи ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная» - ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия»
Производительность, при давлении 5 атм*, л/ч, не менее | 5 |
Объем потребления исходной воды*, л/ч | 20 |
Удельная электрическая проводимость * мкСм/см, не более | 1,0 |
Давление в водопроводной сети, атм | 2,0 |
Рабочее давление, атм | 5,0-8,0 |
Электропотребление, кВт/ч | 0 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 390×180×400 |
Масса, кг | 9 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Срок эксплуатации | 10 лет и более |
Первая ступень: предварительная очистка | предназначена для предотвращения загрязнения следующей ступени - обратноосмотической очистки и обеспечивает удаление из воды взвешенных нерастворимых частиц, песка, свободного хлора и органических соединений |
Вторая ступень: обратноосмотическая очистка | предназначена для очистки воды методом обратного осмоса и обеспечивает удаление из воды взвешенных механических, коллоидных частиц, микроорганизмов, органических соединений, различных солей, при этом происходит разделение воды на два потока: фильтрат (пермеат) и концентрат (грязная вода) |
Третья ступень: деионизация | предназначена для получения деионизированной воды с электропроводностью менее 1 мкСм/см и обеспечивает финишную очистку фильтрата (пермеата), поступающего со ступени обратноосмотической очистки |
labhub@yandex.ru
8 (495) 991 62 87
8 800 250 81 79 (бесплатный звонок по РФ)